Характеристики
Велотренажер магнитный NordicTrack GX3.4
| ГАБАРИТЫ | |
|---|---|
| Длина | 104 (см) |
| Ширина | 58 (см) |
| Высота | 137 (см) |
| Вес | 46 (кг) |
| РАЗНОЕ | |
| Гарантия | 24 (мес.) |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Использование | домашнее |
| Посадка | вертикальная |
| Измерение пульса | сенсоры + кардиопояс |
| Питание | сеть 220 В |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Система нагружения | эл.магнитная |
| Уровней нагрузки | 27 |
| Вес маховика | 10 (кг) |
| Вес польз. | 130 (кг) |
| Регулировка положения сидения | да |
| По вертикали | да |
| По горизонтали | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Транспортировочные ролики/колеса | да |
| ПОКАЗАНИЯ КОНСОЛИ | |
| Монитор | LСD |
| Отображение времени тренировки | да |
| Отображение текущей скорости | да |
| Отображение расхода калорий | да |
| Отображение частоты вращения педалей | да |
| Отображение пройденного расстояния | да |
| Отображение пульса | да |
| ПРОГРАММЫ | |
| Наличие программ | да |
| Количество программ тренировки | 20 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Совместимость с i-pod | да |
Гарантия 2 года
Импортер: ИП Куфтяк Олеся Викторовна
Сервисный центр: Минский р-н, п. Ратомка ул.Доватора д.11
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.